Tarifs chirurgie esthétique Tunisie : Prix tout compris
Nous vous proposons des prestations à la hauteur de vos exigences à des tarifs défiant toute concurrence pour un service de qualité et dispensé par des professionnels de la santé et des chirurgiens dont les compétences sont équivalentes à celles que vous trouverez en Europe.
Vos frais de séjour de chirurgie esthétique Tunisie concernent:
- L’accueil et la prise en charge pendant tout le séjour
- Les déplacements pendant toute la durée du séjour à savoir le transfert de l’aéroport le transfert de la clinique à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport.
- La consultation avant l’intervention
- Le séjour
- Les examens nécessaires
- Les bilans avant et après l’opération
- Les honoraires des chirurgiens
- Les médicaments prescrits
- Les équipements et le matériel utilisé comme les prothèses ou la gaine de contention
- Le séjour à l’hôtel
Cependant, ne sont pas compris dans le pack séjour chirurgie esthétique:
- Le prix du billet d’avion aller / retour
- Les dépenses personnelles
- Les extras
Modalités de paiement de vos frais d’intervention en chirurgie esthétique:
Le paiement des frais de votre intervention de chirurgie esthétique est possible par
- Virement bancaire
- Paiement direct dès votre arrivée en Tunisie
| CHIRURGIE | LA DESCRIPTION | TARIF (€) | SÉJOUR |
|---|---|---|---|
| VISAGE | |||
| Levage | Lifting cervico-facial | 2300 | 5 |
| levage malaire | 2150 | 5 | |
| Lifting du cou | 2150 | 5 | |
| Lifting temporel | 2150 | 5 | |
| Levage frontal | 2150 | 5 | |
| Lifting complet du visage | 2850 | 5 | |
| Lifting complet du visage + Blépharoplastie | 3250 | 6 | |
| Lipofilling visage Liposuccion du cou | 1650 1650 | 4 4 | |
| Blépharoplastie | Blépharoplastie 2 paupières | 1450 | 4 |
| Blépharoplastie 4 paupières | 1650 | 4 | |
| Rhinoplastie | Rhinoplastie esthétique | 2000 | 4 |
| Rhinoplastie et septoplastie | 2350 | 4 | |
| Rhinoplastie ethnique | 2300 | 4 | |
| Génioplastie | Génioplastie de réduction (menton saillant) | 1600 | 4 |
| Génioplastie d’avancement (menton fuyant) | 2000 | 4 | |
| Otoplastie | Chirurgie des oreilles décollées | 1600 | 4 |
| Lèvres | Augmentation des lèvres | 1600 | 3 |
| Réduction des lèvres | 1450 | 3 | |
| SEINS | |||
| Augmentation mammaire | Augmentation mammaire par prothèses rondes | 2400 | 4 |
| Augmentation mammaire par prothèses anatomiques | 2600 | 4 | |
| Augmentation mammaire par injection de graisse | 2250 | 4 | |
| Lifting des seins | Lifting des seins avec prothèses rondes | 2650 | 4 |
| Lifting des seins sans prothèses | 2100 | 4 | |
| Réduction mammaire | Chirurgie de ptose | 2250 | 4 |
| Prothèse mammaire | Changement de prothèses mammaires | 2400 | 4 |
| Gynécomastie | Réduction mammaire pour homme | 1950 | 4 |
| Implants pectoraux | pour homme | 3350 | 5 |
| SILHOUETTE | |||
| Liposuccion | Petite | 1650 | 3 |
| Moyenne | 1850 | 4 | |
| Grande | 2100 | 4 | |
| Abdominale | 1850 | 4 | |
| Abdominoplastie | Abdominoplastie | 2350 | 5 |
| Abdominoplastie + liposuccion | 2850 | 5 | |
| Mini-lift abdominal | 2100 | 5 | |
| Lifting | Bras | 1700 | 4 |
| Cuisses | 1950 | 4 | |
| Fesses | 2950 | 5 | |
| Body lift | 3450 | 5 | |
| Augmentation des fesses | par prothèses | 2950 | 5 |
| par injection + liposuccion | 2450 | 4 | |
| Augmentation des mollets | par prothèses | 2950 | 5 |
| par injection + lipo | 2350 | 4 | |
| INTIME | |||
| Vaginoplastie | 1500 | 3 | |
| Nymphoplastie | 1300 | 3 | |
| Hyménoplastie | 950 | 2 | |
| Pénoplastie allongement | 1800 | 3 | |
| Pénoplastie grossissement par injection de graisse | 1400 | 3 | |
| MÉDECINE ESTHÉTIQUE | |||
| Injection de Botox Allergan 3 zones (Front + Glabelle + Patte d’oie) | 350 | ||
| Injection 1 ml d’acide hyaluronique Restylane de Q.Med | 350 | ||
| Injection 2 ml d’acide hyaluronique volumateur Restylane de Q.med | 650 | ||
| Mésolift Injection d’acide hyaluronique + vitamines (par séance) | 250 | ||
| Épilation définitive au laser (la séance) | 250 | ||
| Peeling superficiel ou moyen (la séance) | 200 | ||
| Injection de PRP (Plasma Riche en Plaquette) | 350 | ||
| GREFFE DE CHEVEUX | |||
| Greffe FUE | 500 – 1000 Greffons | 1950 | 2 |
| 1000 – 1500 | 2200 | 3 | |
| 1500 – 2000 | 2400 | 3 | |
| 2000 – 2500 | 2700 | 3 | |
| 2500 – 3000 | 3000 | 4 | |
| Greffe FUT | 500 – 1000 Greffons | 1950 | 2 |
| 1000 – 1500 | 2150 | 3 | |
| 1500 – 2000 | 2450 | 3 | |
| 2000 – 2500 | 2750 | 3 | |
| 2500 – 3000 | 3050 | 3 | |
| CHIRURGIE DENTAIRE | |||
| Facette dentaire | 320 | ||
| Implant dentaire + couronne | 750 | ||
| Prothèse dentaire | 350 | ||
| Couronne dentaire | 350 | ||
| Blanchiment des dents | 320 | ||
| CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ | |||
| Anneau gastrique | 3450 | 3 | |
| Sleeve gastrectomie | 3950 | 4 | |
| Bypass gastrique | 4650 | 5 | |
| Ballon gastrique | 2350 | 2 | |
| Procréation Médicalement Assistée en Tunisie | |||
| Fécondation in vitro | 2000 | ||
| Fécondation in vitro avec séjour | – | – | |
| Insémination artificielle | 1150 | ||
| Insémination artificielle avec séjour | 1700 | 10 | |
| Interruption Volontaire de Grossesse sans séjour | 950 | ||
| Biopsie testiculaire | 1450 | ||
| Biopsie testiculaire avec séjour | 1800 | 3 | |
| Hystérectomie normale (ablation de l’utérus) | 2950 | 7 | |
| Hystérectomie cervical ou utérin cancer | 3500 | 8 | |
| Myomectomie (ablation des fibromes) par voie vaginale | 2250 | ||
| Myomectomie par laparascopie | 2500 | ||
| Myomectomie (open abdominal) | 2650 | ||
| CHIRURGIE DES YEUX | |||
| Laser des yeux LASIK | 1950 | 3 | |
| Laser ZYOPTIX | 1950 | 3 | |
| Laser PKR | 1950 | 3 | |
| Implant phake ICL | 1750 (1 œil) | 3 | |
| Implant phake ICL | |||
| SUPRACOR | 1250 (1 œil) | 3 | |
| PRESBILASIK | 1250 (1 œil) | 3 | |
| Traitement du Keratocone | |||
| Greffe de la Cornée | 3000 (1 œil) | 3 | |
| Anneaux intra-cornéens | 1500 (1 œil) | 3 | |
| Cross linking | 1000 (1 œil) | 3 | |
| Cataracte | 1250 (1 œil) | 3 | |
| CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE | |||
| Prothèse de genou | 6450 | 14 | |
| Prothèse de hanche | 7450 | 14 | |
